Вокзал Екатеринбург-Пасс.: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новокузнецк — Санкт-Петербург | 013Н | 08.10.2024 22:53 | 71 мин | 09.10.2024 00:04 | Билеты | ||
Москва — Барнаул | 096Н | 08.10.2024 23:27 | 43 мин | 09.10.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 09.10.2024 00:15 | Билеты | ||
Пенза — Нижневартовск | 102Й | 08.10.2024 23:02 | 76 мин | 09.10.2024 00:18 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 09.10.2024 01:09 | 3 мин | 09.10.2024 01:12 | |||
Москва — Владивосток | 010Н | 09.10.2024 02:09 | 28 мин | 09.10.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 09.10.2024 02:01 | 44 мин | 09.10.2024 02:45 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 09.10.2024 02:17 | 36 мин | 09.10.2024 02:53 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 011Е | 09.10.2024 02:02 | 54 мин | 09.10.2024 02:56 | Билеты | ||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 09.10.2024 02:52 | 52 мин | 09.10.2024 03:44 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Качканар | 7073 | 09.10.2024 04:30 | 5 мин | 09.10.2024 04:35 | |||
Новый Уренгой — Пермь | 219Е | 09.10.2024 04:38 | 36 мин | 09.10.2024 05:14 | Билеты | ||
Северобайкальск — Москва | 091И | 09.10.2024 04:46 | 36 мин | 09.10.2024 05:22 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 09.10.2024 04:54 | 36 мин | 09.10.2024 05:30 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Челябинск | 150А | 09.10.2024 05:24 | 32 мин | 09.10.2024 05:56 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6301 | – | – | 09.10.2024 06:00 | |||
Москва — Абакан | 068Ы | 09.10.2024 05:34 | 32 мин | 09.10.2024 06:06 | Билеты | ||
Оренбург — Новый Уренгой | 380У | 09.10.2024 05:16 | 58 мин | 09.10.2024 06:14 | Билеты | ||
Екатеринбург — Тюмень | 812Е | – | – | 09.10.2024 06:24 | Билеты | ||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6371/6372 | 09.10.2024 06:21 | 5 мин | 09.10.2024 06:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6774/6773 | – | – | 09.10.2024 06:34 | |||
Невьянск — Камышлов | 6960 | 09.10.2024 06:35 | 12 мин | 09.10.2024 06:47 | |||
Кузино — Каменск-Уральский | 6992 | 09.10.2024 06:49 | 6 мин | 09.10.2024 06:55 | |||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6991 | 09.10.2024 06:54 | 11 мин | 09.10.2024 07:05 | |||
Керамик — Кузино | 6321 | 09.10.2024 07:16 | 4 мин | 09.10.2024 07:20 | |||
Ревда — Аэропорт Кольцово | 6582 | 09.10.2024 07:05 | 15 мин | 09.10.2024 07:20 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6444 | 09.10.2024 07:20 | 8 мин | 09.10.2024 07:28 | |||
Дружинино — Баженово | 6966 | 09.10.2024 07:27 | 9 мин | 09.10.2024 07:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7044 | – | – | 09.10.2024 07:53 | |||
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 6113 | 09.10.2024 07:46 | 8 мин | 09.10.2024 07:54 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская | 6620 | – | – | 09.10.2024 08:03 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6503 | – | – | 09.10.2024 08:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7026/7006 | – | – | 09.10.2024 08:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7061 | – | – | 09.10.2024 08:42 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6776 | – | – | 09.10.2024 08:44 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 7233/7275 | – | – | 09.10.2024 08:48 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6994 | 09.10.2024 08:42 | 12 мин | 09.10.2024 08:54 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6443 | 09.10.2024 08:54 | 13 мин | 09.10.2024 09:07 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6110 | 09.10.2024 09:09 | 2 мин | 09.10.2024 09:11 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Ревда | 6521 | – | – | 09.10.2024 09:18 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6712 | – | – | 09.10.2024 09:21 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6373/6374 | 09.10.2024 09:40 | 2 мин | 09.10.2024 09:42 | |||
Шаля — Шарташ | 7234 | 09.10.2024 09:51 | 11 мин | 09.10.2024 10:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6640 | – | – | 09.10.2024 10:15 | |||
Сургут — Москва | 059Е | 09.10.2024 09:54 | 40 мин | 09.10.2024 10:34 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7013 | – | – | 09.10.2024 10:41 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7063 | – | – | 09.10.2024 10:51 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6451 | 09.10.2024 10:25 | 34 мин | 09.10.2024 10:59 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6375/6376 | 09.10.2024 11:05 | 6 мин | 09.10.2024 11:11 | |||
Нижневартовск — Пенза | 101Й | 09.10.2024 10:55 | 37 мин | 09.10.2024 11:32 | Билеты | ||
Адлер — Нижневартовск | 346С | 09.10.2024 10:47 | 67 мин | 09.10.2024 11:54 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 6606/6605 | – | – | 09.10.2024 12:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6784 | – | – | 09.10.2024 12:10 | |||
Москва — Владивосток | 002Э | 09.10.2024 11:30 | 61 мин | 09.10.2024 12:31 | Билеты | ||
Камышлов — Кузино | 6323 | 09.10.2024 12:37 | 15 мин | 09.10.2024 12:52 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6377/6378 | 09.10.2024 13:02 | 2 мин | 09.10.2024 13:04 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6453 | – | – | 09.10.2024 13:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 7254/7324 | – | – | 09.10.2024 13:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7084 | – | – | 09.10.2024 13:47 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6379/6380 | 09.10.2024 13:53 | 2 мин | 09.10.2024 13:55 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6458 | 09.10.2024 13:40 | 16 мин | 09.10.2024 13:56 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7065 | – | – | 09.10.2024 14:38 | |||
Абакан — Москва | 077Ы | 09.10.2024 14:10 | 36 мин | 09.10.2024 14:46 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6714 | – | – | 09.10.2024 14:50 | |||
Богданович — Шаля | 6305 | 09.10.2024 14:23 | 31 мин | 09.10.2024 14:54 | |||
Шаля — Керамик | 6306 | 09.10.2024 14:46 | 12 мин | 09.10.2024 14:58 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6505 | – | – | 09.10.2024 15:02 | |||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6455 | 09.10.2024 14:55 | 15 мин | 09.10.2024 15:10 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7046 | – | – | 09.10.2024 15:40 | |||
Екатеринбург — Оренбург | 122Е | – | – | 09.10.2024 15:50 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7075 | – | – | 09.10.2024 16:00 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6457 | – | – | 09.10.2024 16:09 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6056 | – | – | 09.10.2024 16:18 | |||
Керамик — Кузино | 6325 | 09.10.2024 16:15 | 6 мин | 09.10.2024 16:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6610 | – | – | 09.10.2024 16:29 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6460 | 09.10.2024 16:28 | 9 мин | 09.10.2024 16:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 7087 | – | – | 09.10.2024 16:50 | |||
Волгоград — Нижневартовск | 107Ж | 09.10.2024 15:33 | 84 мин | 09.10.2024 16:57 | Билеты | ||
Казань — Новый Уренгой | 378Й | 09.10.2024 16:20 | 44 мин | 09.10.2024 17:04 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 09.10.2024 16:40 | 29 мин | 09.10.2024 17:09 | Билеты | ||
Екатеринбург — Сургут | 050Е | – | – | 09.10.2024 17:15 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6381/6382 | 09.10.2024 17:19 | 3 мин | 09.10.2024 17:22 | |||
Каменск-Уральский — Кузино | 7085/7055 | 09.10.2024 17:14 | 10 мин | 09.10.2024 17:24 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Серов | 7071 | – | – | 09.10.2024 17:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6786/6785 | – | – | 09.10.2024 17:30 | |||
Екатеринбург — Приобье | 127Е | – | – | 09.10.2024 17:36 | Билеты | ||
Дружинино — Каменск-Уральский | 6996 | 09.10.2024 17:30 | 13 мин | 09.10.2024 17:43 | |||
Баженово — Дружинино | 6507 | 09.10.2024 17:32 | 12 мин | 09.10.2024 17:44 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6716 | – | – | 09.10.2024 17:51 | |||
Екатеринбург — Пермь | 803Е | – | – | 09.10.2024 17:54 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7030/7010 | – | – | 09.10.2024 18:00 | |||
Екатеринбург — Соликамск | 403Е | – | – | 09.10.2024 18:01 | Билеты | ||
Керамик — Нижний Тагил | 6459 | 09.10.2024 17:59 | 7 мин | 09.10.2024 18:06 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6112 | 09.10.2024 18:02 | 9 мин | 09.10.2024 18:11 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6642 | – | – | 09.10.2024 18:20 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6383/6384 | 09.10.2024 18:28 | 7 мин | 09.10.2024 18:35 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7086 | – | – | 09.10.2024 18:40 | |||
Екатеринбург — Ижевск | 225Е | – | – | 09.10.2024 18:52 | Билеты | ||
Екатеринбург — Курган | 850Е | – | – | 09.10.2024 18:52 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 6766/6765 | – | – | 09.10.2024 19:00 | |||
Каменск-Уральский — Шаля | 6307 | 09.10.2024 18:41 | 21 мин | 09.10.2024 19:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7069 | – | – | 09.10.2024 19:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6040 | – | – | 09.10.2024 19:17 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6462 | 09.10.2024 19:20 | 5 мин | 09.10.2024 19:25 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7015 | – | – | 09.10.2024 19:32 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6461 | 09.10.2024 19:33 | 6 мин | 09.10.2024 19:39 | |||
Дружинино — Шарташ | 6508 | 09.10.2024 19:42 | 10 мин | 09.10.2024 19:52 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6780/6779 | – | – | 09.10.2024 20:00 | |||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 09.10.2024 19:18 | 52 мин | 09.10.2024 20:10 | Билеты | ||
Нижний Тагил — Керамик | 6464 | 09.10.2024 20:28 | 4 мин | 09.10.2024 20:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 6718/6717 | – | – | 09.10.2024 20:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6509 | – | – | 09.10.2024 20:47 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6614 | – | – | 09.10.2024 20:49 | |||
Керамик — Шаля | 6309 | 09.10.2024 20:44 | 14 мин | 09.10.2024 20:58 | |||
Аэропорт Кольцово — Невьянск | 6463 | 09.10.2024 20:54 | 11 мин | 09.10.2024 21:05 | |||
Москва — Сургут | 060М | 09.10.2024 20:39 | 37 мин | 09.10.2024 21:16 | Билеты | ||
Москва — Северобайкальск | 092И | 09.10.2024 20:58 | 36 мин | 09.10.2024 21:34 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Ч | 09.10.2024 21:06 | 36 мин | 09.10.2024 21:42 | Билеты | ||
Шаля — Шарташ | 7240 | 09.10.2024 21:50 | 10 мин | 09.10.2024 22:00 | |||
Качканар — Аэропорт Кольцово | 7074 | 09.10.2024 22:16 | 2 мин | 09.10.2024 22:18 | |||
Екатеринбург — Челябинск | 136Е | – | – | 09.10.2024 22:26 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6389/6390 | – | – | 09.10.2024 22:36 | |||
Нижневартовск — Волгоград | 107Е | 09.10.2024 22:45 | 32 мин | 09.10.2024 23:17 | Билеты | ||
Екатеринбург — Устье-Аха | 410Е | – | – | 09.10.2024 23:21 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Казань | 377Г | 09.10.2024 22:33 | 52 мин | 09.10.2024 23:25 | Билеты | ||
Челябинск — Санкт-Петербург | 149У | 09.10.2024 23:03 | 40 мин | 09.10.2024 23:43 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 09.10.2024 23:20 | 35 мин | 09.10.2024 23:55 | Билеты | ||
Тюмень — Санкт-Петербург | 073Е | 09.10.2024 22:53 | 71 мин | 10.10.2024 00:04 | Билеты | ||
Москва — Новокузнецк | 118Н | 09.10.2024 23:27 | 43 мин | 10.10.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 10.10.2024 00:15 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 012Я | 09.10.2024 23:57 | 37 мин | 10.10.2024 00:34 | Билеты | ||
Екатеринбург — Челябинск | 690У | – | – | 10.10.2024 01:00 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 10.10.2024 01:09 | 3 мин | 10.10.2024 01:12 | |||
Москва — Владивосток | 010Н | 10.10.2024 02:09 | 28 мин | 10.10.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 10.10.2024 02:01 | 44 мин | 10.10.2024 02:45 | Билеты | ||
Пермь — Новый Уренгой | 220Е | 10.10.2024 02:17 | 36 мин | 10.10.2024 02:53 | Билеты | ||
Омск — Симферополь | 075Н | 10.10.2024 02:28 | 50 мин | 10.10.2024 03:18 | Билеты | ||
Барнаул — Москва | 095Н | 10.10.2024 02:52 | 52 мин | 10.10.2024 03:44 | Билеты | ||
Улан-Удэ — Москва | 081И | 10.10.2024 02:10 | 102 мин | 10.10.2024 03:52 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Екатеринбург-Пасс.
Согласно имеющимся данным, станция Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год пропускает 52 поездов (в том числе и дальнего следования), 87 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 01 ч 30 мин прибывает первый поезд маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург.
Последний поезд Улан-Удэ - Москва отправляется со станции в 03 ч 52 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Екатеринбург-Пасс. составляет в среднем 46 мин.
Электрички свое движение начинают в 01 ч 30 мин. Первая из них идет до пункта Шарташ. Последний электропоезд отправляется в 01 ч 12 мин до Шарташ.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Екатеринбург-Пасс., составляет в среднем не более 9 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Екатеринбург-Пасс. курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!