Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 08.10.2024 01:09 | 3 мин | 08.10.2024 01:12 | |||
Аэропорт Кольцово — Качканар | 7073 | 08.10.2024 04:30 | 5 мин | 08.10.2024 04:35 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6301 | – | – | 08.10.2024 06:00 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6371/6372 | 08.10.2024 06:21 | 5 мин | 08.10.2024 06:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6774/6773 | – | – | 08.10.2024 06:34 | |||
Невьянск — Камышлов | 6960 | 08.10.2024 06:35 | 12 мин | 08.10.2024 06:47 | |||
Кузино — Каменск-Уральский | 6992 | 08.10.2024 06:49 | 6 мин | 08.10.2024 06:55 | |||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6991 | 08.10.2024 06:54 | 11 мин | 08.10.2024 07:05 | |||
Кунара — Екатеринбург-Пасс. | 6708/6707 | 08.10.2024 07:07 | – | – | |||
Кузино — Екатеринбург-Пасс. | 7056 | 08.10.2024 07:12 | – | – | |||
Керамик — Кузино | 6321 | 08.10.2024 07:16 | 4 мин | 08.10.2024 07:20 | |||
Ревда — Аэропорт Кольцово | 6582 | 08.10.2024 07:05 | 15 мин | 08.10.2024 07:20 | |||
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. | 6772/6771 | 08.10.2024 07:27 | – | – | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6444 | 08.10.2024 07:20 | 8 мин | 08.10.2024 07:28 | |||
Дружинино — Баженово | 6966 | 08.10.2024 07:27 | 9 мин | 08.10.2024 07:36 | |||
Асбест — Екатеринбург-Пасс. | 6760/6759 | 08.10.2024 07:38 | – | – | |||
Шаля — Екатеринбург-Пасс. | 7232 | 08.10.2024 07:44 | – | – | |||
Качканар — Екатеринбург-Пасс. | 7060 | 08.10.2024 07:53 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7044 | – | – | 08.10.2024 07:53 | |||
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 6601 | 08.10.2024 07:54 | – | – | |||
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 6113 | 08.10.2024 07:46 | 8 мин | 08.10.2024 07:54 | |||
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 7083 | 08.10.2024 08:01 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская | 6620 | – | – | 08.10.2024 08:03 | |||
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 6053 | 08.10.2024 08:13 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6503 | – | – | 08.10.2024 08:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7026/7006 | – | – | 08.10.2024 08:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7061 | – | – | 08.10.2024 08:42 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6776 | – | – | 08.10.2024 08:44 | |||
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. | 6641 | 08.10.2024 08:46 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 7233/7275 | – | – | 08.10.2024 08:48 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6994 | 08.10.2024 08:42 | 12 мин | 08.10.2024 08:54 | |||
Серов — Екатеринбург-Пасс. | 7072 | 08.10.2024 09:03 | – | – | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6443 | 08.10.2024 08:54 | 13 мин | 08.10.2024 09:07 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6110 | 08.10.2024 09:09 | 2 мин | 08.10.2024 09:11 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Ревда | 6521 | – | – | 08.10.2024 09:18 | |||
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 6037 | 08.10.2024 09:20 | – | – | |||
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. | 7088 | 08.10.2024 09:21 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6712 | – | – | 08.10.2024 09:21 | |||
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 6709 | 08.10.2024 09:36 | – | – | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6373/6374 | 08.10.2024 09:40 | 2 мин | 08.10.2024 09:42 | |||
Шаля — Шарташ | 7234 | 08.10.2024 09:51 | 11 мин | 08.10.2024 10:02 | |||
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. | 7014 | 08.10.2024 10:07 | – | – | |||
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. | 6782/6781 | 08.10.2024 10:14 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6640 | – | – | 08.10.2024 10:15 | |||
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 7005/7025 | 08.10.2024 10:37 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7013 | – | – | 08.10.2024 10:41 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7063 | – | – | 08.10.2024 10:51 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6451 | 08.10.2024 10:25 | 34 мин | 08.10.2024 10:59 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6375/6376 | 08.10.2024 11:05 | 6 мин | 08.10.2024 11:11 | |||
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 6604/6603 | 08.10.2024 11:41 | – | – | |||
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. | 7076 | 08.10.2024 11:46 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 6606/6605 | – | – | 08.10.2024 12:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6784 | – | – | 08.10.2024 12:10 | |||
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 6456 | 08.10.2024 12:14 | – | – | |||
Кузино — Екатеринбург-Пасс. | 6324 | 08.10.2024 12:37 | – | – | |||
Качканар — Екатеринбург-Пасс. | 7064 | 08.10.2024 12:45 | – | – | |||
Камышлов — Кузино | 6323 | 08.10.2024 12:37 | 15 мин | 08.10.2024 12:52 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6377/6378 | 08.10.2024 13:02 | 2 мин | 08.10.2024 13:04 | |||
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 7043 | 08.10.2024 13:07 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6453 | – | – | 08.10.2024 13:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 7254/7324 | – | – | 08.10.2024 13:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7084 | – | – | 08.10.2024 13:47 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6379/6380 | 08.10.2024 13:53 | 2 мин | 08.10.2024 13:55 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6458 | 08.10.2024 13:40 | 16 мин | 08.10.2024 13:56 | |||
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. | 6619 | 08.10.2024 14:32 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7065 | – | – | 08.10.2024 14:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6714 | – | – | 08.10.2024 14:50 | |||
Богданович — Шаля | 6305 | 08.10.2024 14:23 | 31 мин | 08.10.2024 14:54 | |||
Шаля — Керамик | 6306 | 08.10.2024 14:46 | 12 мин | 08.10.2024 14:58 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6505 | – | – | 08.10.2024 15:02 | |||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6455 | 08.10.2024 14:55 | 15 мин | 08.10.2024 15:10 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7046 | – | – | 08.10.2024 15:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7075 | – | – | 08.10.2024 16:00 | |||
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. | 6775 | 08.10.2024 16:07 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6457 | – | – | 08.10.2024 16:09 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6056 | – | – | 08.10.2024 16:18 | |||
Керамик — Кузино | 6325 | 08.10.2024 16:15 | 6 мин | 08.10.2024 16:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6610 | – | – | 08.10.2024 16:29 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6460 | 08.10.2024 16:28 | 9 мин | 08.10.2024 16:37 | |||
Качканар — Екатеринбург-Пасс. | 7068 | 08.10.2024 16:40 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 7087 | – | – | 08.10.2024 16:50 | |||
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. | 6643 | 08.10.2024 17:07 | – | – | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6381/6382 | 08.10.2024 17:19 | 3 мин | 08.10.2024 17:22 | |||
Каменск-Уральский — Кузино | 7085/7055 | 08.10.2024 17:14 | 10 мин | 08.10.2024 17:24 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Серов | 7071 | – | – | 08.10.2024 17:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Сосьва | 6786/6785/6685/6686 | – | – | 08.10.2024 17:30 | |||
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. | 7016 | 08.10.2024 17:37 | – | – | |||
Дружинино — Каменск-Уральский | 6996 | 08.10.2024 17:30 | 13 мин | 08.10.2024 17:43 | |||
Баженово — Дружинино | 6507 | 08.10.2024 17:32 | 12 мин | 08.10.2024 17:44 | |||
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 6055 | 08.10.2024 17:50 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6716 | – | – | 08.10.2024 17:51 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7030/7010 | – | – | 08.10.2024 18:00 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6459 | 08.10.2024 17:59 | 7 мин | 08.10.2024 18:06 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6112 | 08.10.2024 18:02 | 9 мин | 08.10.2024 18:11 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6642 | – | – | 08.10.2024 18:20 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6383/6384 | 08.10.2024 18:28 | 7 мин | 08.10.2024 18:35 | |||
Ревда — Екатеринбург-Пасс. | 6522 | 08.10.2024 18:36 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7086 | – | – | 08.10.2024 18:40 | |||
Кузино — Екатеринбург-Пасс. | 6326 | 08.10.2024 18:43 | – | – | |||
Качканар — Екатеринбург-Пасс. | 7070 | 08.10.2024 18:52 | – | – | |||
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. | 6783 | 08.10.2024 18:59 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 6766/6765 | – | – | 08.10.2024 19:00 | |||
Каменск-Уральский — Шаля | 6307 | 08.10.2024 18:41 | 21 мин | 08.10.2024 19:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7069 | – | – | 08.10.2024 19:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6040 | – | – | 08.10.2024 19:17 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6462 | 08.10.2024 19:20 | 5 мин | 08.10.2024 19:25 | |||
Кордон — Екатеринбург-Пасс. | 7276/7238 | 08.10.2024 19:27 | – | – | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7015 | – | – | 08.10.2024 19:32 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6461 | 08.10.2024 19:33 | 6 мин | 08.10.2024 19:39 | |||
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 6608/6607 | 08.10.2024 19:43 | – | – | |||
Дружинино — Шарташ | 6508 | 08.10.2024 19:42 | 10 мин | 08.10.2024 19:52 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6780/6779 | – | – | 08.10.2024 20:00 | |||
Богданович — Екатеринбург-Пасс. | 7255 | 08.10.2024 20:06 | – | – | |||
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 7045 | 08.10.2024 20:16 | – | – | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6464 | 08.10.2024 20:28 | 4 мин | 08.10.2024 20:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 6718/6717 | – | – | 08.10.2024 20:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6509 | – | – | 08.10.2024 20:47 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6614 | – | – | 08.10.2024 20:49 | |||
Керамик — Шаля | 6309 | 08.10.2024 20:44 | 14 мин | 08.10.2024 20:58 | |||
Аэропорт Кольцово — Невьянск | 6463 | 08.10.2024 20:54 | 11 мин | 08.10.2024 21:05 | |||
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) | 7323/6703 | 08.10.2024 21:14 | – | – | |||
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. | 6385/6386 | 08.10.2024 21:17 | – | – | |||
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. | 6778/6777 | 08.10.2024 21:25 | – | – | |||
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. | 7426/7425/6466 | 08.10.2024 21:58 | – | – | |||
Шаля — Шарташ | 7240 | 08.10.2024 21:50 | 10 мин | 08.10.2024 22:00 | |||
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 6611 | 08.10.2024 22:17 | – | – | |||
Качканар — Аэропорт Кольцово | 7074 | 08.10.2024 22:16 | 2 мин | 08.10.2024 22:18 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6389/6390 | – | – | 08.10.2024 22:36 | |||
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. | 7009/7029 | 08.10.2024 23:12 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Екатеринбург-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Екатеринбург-Пасс. на 2024 год включены 129 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 23 ч 47 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Шарташ. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Верхняя Пышма Музей, отправляется в 22 ч 36 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 9 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!