Вокзал Угольная: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Угольная на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новочугуевка — Владивосток | 6711/6713/6716 | 03.12.2024 05:45 | 2 мин | 03.12.2024 05:47 | |||
Артём-Приморский 1 — Владивосток | 6443/6444 | 03.12.2024 06:40 | 1 мин | 03.12.2024 06:41 | |||
Раздольное — Владивосток | 6342 | 03.12.2024 06:51 | 1 мин | 03.12.2024 06:52 | |||
Смоляниново — Владивосток | 6439/6440 | 03.12.2024 07:11 | 1 мин | 03.12.2024 07:12 | |||
Надеждинская — Владивосток | 6344 | 03.12.2024 07:19 | 1 мин | 03.12.2024 07:20 | |||
Владивосток — Уссурийск | 6361 | 03.12.2024 07:22 | 1 мин | 03.12.2024 07:23 | |||
Артём — Владивосток | 6441/6442 | 03.12.2024 07:29 | 1 мин | 03.12.2024 07:30 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7101/7102 | 03.12.2024 07:36 | 1 мин | 03.12.2024 07:37 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7201/7202 | 03.12.2024 08:01 | 1 мин | 03.12.2024 08:02 | |||
Уссурийск — Владивосток | 6364 | 03.12.2024 08:09 | 1 мин | 03.12.2024 08:10 | |||
Владивосток — Партизанск | 6461/6462 | 03.12.2024 08:13 | 1 мин | 03.12.2024 08:14 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7203/7204 | 03.12.2024 08:53 | 1 мин | 03.12.2024 08:54 | |||
Мыс Чуркин — Кипарисово | 6303 | 03.12.2024 09:12 | 1 мин | 03.12.2024 09:13 | |||
Владивосток — Кипарисово | 6311 | 03.12.2024 09:21 | 1 мин | 03.12.2024 09:22 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7103/7104 | 03.12.2024 09:37 | 1 мин | 03.12.2024 09:38 | |||
Тихоокеанская — Владивосток | 6403/6405 | 03.12.2024 10:33 | 1 мин | 03.12.2024 10:34 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7205/7206 | 03.12.2024 10:53 | 1 мин | 03.12.2024 10:54 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7105/7106 | 03.12.2024 11:00 | 1 мин | 03.12.2024 11:01 | |||
Уссурийск — Владивосток | 6362 | 03.12.2024 11:12 | 1 мин | 03.12.2024 11:13 | |||
Владивосток — Спасск-Дальний | 6365 | 03.12.2024 11:48 | 1 мин | 03.12.2024 11:49 | |||
Ружино — Владивосток | 6008 | 03.12.2024 11:55 | 1 мин | 03.12.2024 11:56 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7107/7108 | 03.12.2024 12:25 | 1 мин | 03.12.2024 12:26 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7207/7208 | 03.12.2024 12:44 | 1 мин | 03.12.2024 12:45 | |||
Кипарисово — Владивосток | 6310 | 03.12.2024 12:53 | 1 мин | 03.12.2024 12:54 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6321 | 03.12.2024 13:33 | 1 мин | 03.12.2024 13:34 | |||
Надеждинская — Владивосток | 6308 | 03.12.2024 14:35 | 1 мин | 03.12.2024 14:36 | |||
Владивосток — Мыс Астафьева | 6479/6486 | 03.12.2024 14:43 | 1 мин | 03.12.2024 14:44 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7209/7210 | 03.12.2024 15:09 | 1 мин | 03.12.2024 15:10 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6307 | 03.12.2024 16:16 | 1 мин | 03.12.2024 16:17 | |||
Партизанск — Владивосток | 6463/6464 | 03.12.2024 16:27 | 1 мин | 03.12.2024 16:28 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7109/7110 | 03.12.2024 16:47 | 1 мин | 03.12.2024 16:48 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6325 | 03.12.2024 17:26 | 1 мин | 03.12.2024 17:27 | |||
Надеждинская — Луговая | 6322 | 03.12.2024 17:42 | 1 мин | 03.12.2024 17:43 | |||
Владивосток — Ружино | 6007 | 03.12.2024 17:45 | 1 мин | 03.12.2024 17:46 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7211/7212 | 03.12.2024 18:02 | 1 мин | 03.12.2024 18:03 | |||
Владивосток — Артём | 6435/6436 | 03.12.2024 18:18 | 1 мин | 03.12.2024 18:19 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7111/7112 | 03.12.2024 18:43 | 1 мин | 03.12.2024 18:44 | |||
Владивосток — Уссурийск | 6363 | 03.12.2024 18:57 | 1 мин | 03.12.2024 18:58 | |||
Надеждинская — Мыс Чуркин | 6326 | 03.12.2024 19:15 | 1 мин | 03.12.2024 19:16 | |||
Владивосток — Тихоокеанская | 6401/6404 | 03.12.2024 19:17 | 1 мин | 03.12.2024 19:18 | |||
Спасск-Дальний — Владивосток | 6366 | 03.12.2024 19:27 | 1 мин | 03.12.2024 19:28 | |||
Мыс Чуркин — Надеждинская | 6315 | 03.12.2024 20:05 | 1 мин | 03.12.2024 20:06 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6327 | 03.12.2024 20:25 | 1 мин | 03.12.2024 20:26 | |||
Партизанск — Владивосток | 6481/6482 | 03.12.2024 20:33 | 1 мин | 03.12.2024 20:34 | |||
Владивосток — Артём-Приморский 1 | 6437/6438 | 03.12.2024 21:15 | 1 мин | 03.12.2024 21:16 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6337 | 03.12.2024 21:55 | 1 мин | 03.12.2024 21:56 | |||
Владивосток — Новочугуевка | 6709/6712/6714 | 03.12.2024 22:35 | 2 мин | 03.12.2024 22:37 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Угольная
В график пригородного сообщения станции Угольная на 2024 год включены 47 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 16 ч 44 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Владивосток. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Новочугуевка, отправляется в 22 ч 37 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!