Вокзал Первая Речка: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Первая Речка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владивосток — Уссурийск | 6361 | 09.10.2024 06:42 | 1 мин | 09.10.2024 06:43 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7101/7102 | 09.10.2024 07:06 | 1 мин | 09.10.2024 07:07 | |||
Артём-Приморский 1 — Владивосток | 6443/6444 | 09.10.2024 07:21 | 1 мин | 09.10.2024 07:22 | |||
Раздольное — Владивосток | 6342 | 09.10.2024 07:31 | 1 мин | 09.10.2024 07:32 | |||
Владивосток — Тихоокеанская | 6461/6462/6460 | 09.10.2024 07:34 | 1 мин | 09.10.2024 07:35 | |||
Смоляниново — Владивосток | 6439/6440 | 09.10.2024 07:50 | 1 мин | 09.10.2024 07:51 | |||
Владивосток — Кипарисово | 6301 | 09.10.2024 07:55 | 1 мин | 09.10.2024 07:56 | |||
Надеждинская — Владивосток | 6344 | 09.10.2024 08:00 | 1 мин | 09.10.2024 08:01 | |||
Артём — Владивосток | 6441/6442 | 09.10.2024 08:10 | 1 мин | 09.10.2024 08:11 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7201/7202 | 09.10.2024 08:35 | 1 мин | 09.10.2024 08:36 | |||
Владивосток — Кипарисово | 6311 | 09.10.2024 08:41 | 1 мин | 09.10.2024 08:42 | |||
Уссурийск — Владивосток | 6374 | 09.10.2024 08:47 | 1 мин | 09.10.2024 08:48 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7103/7104 | 09.10.2024 09:07 | 1 мин | 09.10.2024 09:08 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7203/7204 | 09.10.2024 09:22 | 1 мин | 09.10.2024 09:23 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7105/7106 | 09.10.2024 10:30 | 1 мин | 09.10.2024 10:31 | |||
Владивосток — Спасск-Дальний | 6365 | 09.10.2024 11:08 | 1 мин | 09.10.2024 11:09 | |||
Тихоокеанская — Владивосток | 6403/6405 | 09.10.2024 11:12 | 1 мин | 09.10.2024 11:13 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7205/7206 | 09.10.2024 11:22 | 1 мин | 09.10.2024 11:23 | |||
Уссурийск — Владивосток | 6362 | 09.10.2024 11:53 | 1 мин | 09.10.2024 11:54 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7107/7108 | 09.10.2024 11:55 | 1 мин | 09.10.2024 11:56 | |||
Ружино — Владивосток | 6008 | 09.10.2024 12:24 | 1 мин | 09.10.2024 12:25 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6321 | 09.10.2024 12:52 | 1 мин | 09.10.2024 12:53 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7207/7208 | 09.10.2024 13:13 | 1 мин | 09.10.2024 13:14 | |||
Владивосток — Мыс Астафьева | 6479/6496 | 09.10.2024 14:03 | 1 мин | 09.10.2024 14:04 | |||
Надеждинская — Владивосток | 6308 | 09.10.2024 15:13 | 1 мин | 09.10.2024 15:14 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6307 | 09.10.2024 15:35 | 1 мин | 09.10.2024 15:36 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7209/7210 | 09.10.2024 15:38 | 1 мин | 09.10.2024 15:39 | |||
Кипарисово — Владивосток | 6312 | 09.10.2024 16:01 | 1 мин | 09.10.2024 16:02 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7109/7110 | 09.10.2024 16:17 | 1 мин | 09.10.2024 16:18 | |||
Владивосток — Кипарисово | 6345 | 09.10.2024 16:45 | 1 мин | 09.10.2024 16:46 | |||
Партизанск — Владивосток | 6463/6464 | 09.10.2024 17:06 | 1 мин | 09.10.2024 17:07 | |||
Владивосток — Ружино | 6007 | 09.10.2024 17:17 | 1 мин | 09.10.2024 17:18 | |||
Владивосток — Артём | 6435/6436 | 09.10.2024 17:37 | 1 мин | 09.10.2024 17:38 | |||
Владивосток — Аэропорт Кневичи | 7111/7112 | 09.10.2024 18:06 | 1 мин | 09.10.2024 18:07 | |||
Кипарисово — Владивосток | 6302 | 09.10.2024 18:11 | 1 мин | 09.10.2024 18:12 | |||
Владивосток — Уссурийск | 6363 | 09.10.2024 18:17 | 1 мин | 09.10.2024 18:18 | |||
Аэропорт Кневичи — Владивосток | 7211/7212 | 09.10.2024 18:31 | 1 мин | 09.10.2024 18:32 | |||
Владивосток — Тихоокеанская | 6401/6404 | 09.10.2024 18:46 | 1 мин | 09.10.2024 18:47 | |||
Раздольное — Владивосток | 6304 | 09.10.2024 19:11 | 1 мин | 09.10.2024 19:12 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6327 | 09.10.2024 19:46 | 1 мин | 09.10.2024 19:47 | |||
Спасск-Дальний — Владивосток | 6366 | 09.10.2024 20:07 | 1 мин | 09.10.2024 20:08 | |||
Владивосток — Артём-Приморский 1 | 6437/6438 | 09.10.2024 20:36 | 1 мин | 09.10.2024 20:37 | |||
Тихоокеанская — Владивосток | 6459/6481/6482 | 09.10.2024 21:12 | 1 мин | 09.10.2024 21:13 | |||
Владивосток — Надеждинская | 6337 | 09.10.2024 21:16 | 1 мин | 09.10.2024 21:17 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Первая Речка
В график пригородного сообщения станции Первая Речка на 2024 год включены 44 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 00 ч 46 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Уссурийск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Надеждинская, отправляется в 21 ч 17 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!