Вокзал Владивосток находится по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Курундус - Новосибирск-главный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Курундус 19.09.2024 05:30 -
156 км 19.09.2024 05:36 1 мин 19.09.2024 05:37 7 мин
Изылинка 19.09.2024 05:39 1 мин 19.09.2024 05:40 10 мин
Гранит 19.09.2024 05:46 1 мин 19.09.2024 05:47 17 мин
141 км 19.09.2024 05:50 1 мин 19.09.2024 05:51 21 мин
Девино 19.09.2024 05:55 1 мин 19.09.2024 05:56 26 мин
Тогучин 19.09.2024 06:05 1 мин 19.09.2024 06:06 36 мин
124 км (Китерня) 19.09.2024 06:09 1 мин 19.09.2024 06:10 40 мин
Кудрино 19.09.2024 06:15 1 мин 19.09.2024 06:16 46 мин
Мезениха 19.09.2024 06:20 1 мин 19.09.2024 06:21 51 мин
Рожнёвский Бор 19.09.2024 06:25 1 мин 19.09.2024 06:26 56 мин
Мурлыткино 19.09.2024 06:29 1 мин 19.09.2024 06:30 1 ч 0 м
Отгонка 19.09.2024 06:36 1 мин 19.09.2024 06:37 1 ч 7 м
Салаир 19.09.2024 06:40 1 мин 19.09.2024 06:41 1 ч 11 м
Изынский 19.09.2024 06:46 1 мин 19.09.2024 06:47 1 ч 17 м
Льнозавод 19.09.2024 06:51 1 мин 19.09.2024 06:52 1 ч 22 м
Буготак 19.09.2024 06:56 1 мин 19.09.2024 06:57 1 ч 27 м
Кувшинка 19.09.2024 07:00 1 мин 19.09.2024 07:01 1 ч 31 м
Боровушка 19.09.2024 07:04 1 мин 19.09.2024 07:05 1 ч 35 м
Льниха 19.09.2024 07:08 1 мин 19.09.2024 07:09 1 ч 39 м
Мотково 19.09.2024 07:11 1 мин 19.09.2024 07:12 1 ч 42 м
Паровозный 19.09.2024 07:16 1 мин 19.09.2024 07:17 1 ч 47 м
Криница 19.09.2024 07:19 1 мин 19.09.2024 07:20 1 ч 50 м
Репьёво 19.09.2024 07:23 1 мин 19.09.2024 07:24 1 ч 54 м
Восточная 19.09.2024 07:28 1 мин 19.09.2024 07:29 1 ч 59 м
Новородниковый 19.09.2024 07:32 1 мин 19.09.2024 07:33 2 ч 3 м
Геодезическая 19.09.2024 07:35 1 мин 19.09.2024 07:36 2 ч 6 м
Шелковичиха 19.09.2024 07:38 1 мин 19.09.2024 07:39 2 ч 9 м
Совхозная 19.09.2024 07:45 1 мин 19.09.2024 07:46 2 ч 16 м
38 км 19.09.2024 07:48 1 мин 19.09.2024 07:49 2 ч 19 м
Крахаль 19.09.2024 07:53 1 мин 19.09.2024 07:54 2 ч 24 м
Барышево 19.09.2024 07:57 1 мин 19.09.2024 07:58 2 ч 28 м
Инская 19.09.2024 08:04 1 мин 19.09.2024 08:05 2 ч 35 м
Первомайская 19.09.2024 08:08 1 мин 19.09.2024 08:09 2 ч 39 м
Новогодняя 19.09.2024 08:11 1 мин 19.09.2024 08:12 2 ч 42 м
Иня-южная (рзд.Иня) 19.09.2024 08:16 1 мин 19.09.2024 08:17 2 ч 47 м
Камышенская 19.09.2024 08:20 1 мин 19.09.2024 08:21 2 ч 51 м
Инструментальный 19.09.2024 08:23 1 мин 19.09.2024 08:24 2 ч 54 м
Новосибирск-южный 19.09.2024 08:27 1 мин 19.09.2024 08:28 2 ч 58 м
Речной Вокзал 19.09.2024 08:29 1 мин 19.09.2024 08:30 3 ч 0 м
Центр 19.09.2024 08:32 1 мин 19.09.2024 08:33 3 ч 3 м
Новосибирск-главный 19.09.2024 08:39 3 ч 9 м

График движения электрички 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!