Вокзал Владивосток находится по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6809/6810 Тогучин - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тогучин - Новосибирск-главный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тогучин 19.09.2024 14:56 -
124 км (Китерня) 19.09.2024 15:00 1 мин 19.09.2024 15:01 5 мин
Кудрино 19.09.2024 15:07 1 мин 19.09.2024 15:08 12 мин
Мезениха 19.09.2024 15:13 1 мин 19.09.2024 15:14 18 мин
Рожнёвский Бор 19.09.2024 15:17 1 мин 19.09.2024 15:18 22 мин
Мурлыткино 19.09.2024 15:21 1 мин 19.09.2024 15:22 26 мин
Отгонка 19.09.2024 15:27 1 мин 19.09.2024 15:28 32 мин
Салаир 19.09.2024 15:31 1 мин 19.09.2024 15:32 36 мин
Изынский 19.09.2024 15:37 1 мин 19.09.2024 15:38 42 мин
Льнозавод 19.09.2024 15:43 1 мин 19.09.2024 15:44 48 мин
Буготак 19.09.2024 15:50 1 мин 19.09.2024 15:51 55 мин
Кувшинка 19.09.2024 15:54 1 мин 19.09.2024 15:55 59 мин
Боровушка 19.09.2024 15:57 1 мин 19.09.2024 15:58 1 ч 2 м
Льниха 19.09.2024 16:01 1 мин 19.09.2024 16:02 1 ч 6 м
Мотково 19.09.2024 16:04 1 мин 19.09.2024 16:05 1 ч 9 м
Паровозный 19.09.2024 16:09 1 мин 19.09.2024 16:10 1 ч 14 м
Криница 19.09.2024 16:12 1 мин 19.09.2024 16:13 1 ч 17 м
Репьёво 19.09.2024 16:16 1 мин 19.09.2024 16:17 1 ч 21 м
Восточная 19.09.2024 16:21 1 мин 19.09.2024 16:22 1 ч 26 м
Новородниковый 19.09.2024 16:26 1 мин 19.09.2024 16:27 1 ч 31 м
Геодезическая 19.09.2024 16:29 1 мин 19.09.2024 16:30 1 ч 34 м
Шелковичиха 19.09.2024 16:34 1 мин 19.09.2024 16:35 1 ч 39 м
Совхозная 19.09.2024 16:39 1 мин 19.09.2024 16:40 1 ч 44 м
38 км 19.09.2024 16:42 1 мин 19.09.2024 16:43 1 ч 47 м
Крахаль 19.09.2024 16:47 1 мин 19.09.2024 16:48 1 ч 52 м
Барышево 19.09.2024 16:51 1 мин 19.09.2024 16:52 1 ч 56 м
Инская 19.09.2024 16:58 1 мин 19.09.2024 16:59 2 ч 3 м
Первомайская 19.09.2024 17:02 1 мин 19.09.2024 17:03 2 ч 7 м
Новогодняя 19.09.2024 17:05 1 мин 19.09.2024 17:06 2 ч 10 м
Иня-южная (рзд.Иня) 19.09.2024 17:09 1 мин 19.09.2024 17:10 2 ч 14 м
Камышенская 19.09.2024 17:13 1 мин 19.09.2024 17:14 2 ч 18 м
Инструментальный 19.09.2024 17:16 1 мин 19.09.2024 17:17 2 ч 21 м
Новосибирск-южный 19.09.2024 17:20 1 мин 19.09.2024 17:21 2 ч 25 м
Речной Вокзал 19.09.2024 17:23 1 мин 19.09.2024 17:24 2 ч 28 м
Центр 19.09.2024 17:26 1 мин 19.09.2024 17:27 2 ч 31 м
Новосибирск-главный 19.09.2024 17:33 2 ч 37 м

График движения электрички 6809/6810 Тогучин - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!