Вокзал Владивосток находится по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6483 Мыс Астафьева - Партизанск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Мыс Астафьева - Партизанск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Мыс Астафьева 28.12.2024 11:20 -
Крабовая 28.12.2024 11:25 1 мин 28.12.2024 11:26 6 мин
Арсеньева 28.12.2024 11:29 1 мин 28.12.2024 11:30 10 мин
Горбольница 28.12.2024 11:32 1 мин 28.12.2024 11:33 13 мин
Рыбники 28.12.2024 11:35 1 мин 28.12.2024 11:36 16 мин
Рыбный порт 28.12.2024 11:37 1 мин 28.12.2024 11:38 18 мин
Заводская 28.12.2024 11:39 1 мин 28.12.2024 11:40 20 мин
Тихоокеанская 28.12.2024 11:43 1 мин 28.12.2024 11:44 24 мин
Торговый порт 28.12.2024 11:47 1 мин 28.12.2024 11:48 28 мин
Бархатная 28.12.2024 11:50 1 мин 28.12.2024 11:51 31 мин
Автобаза 28.12.2024 11:54 1 мин 28.12.2024 11:55 35 мин
Угольбаза 28.12.2024 11:56 1 мин 28.12.2024 11:57 37 мин
Находка 28.12.2024 12:00 1 мин 28.12.2024 12:01 41 мин
Радиостанция 28.12.2024 12:04 1 мин 28.12.2024 12:05 45 мин
Голубовка 28.12.2024 12:07 1 мин 28.12.2024 12:08 48 мин
Погон (163 км) 28.12.2024 12:11 1 мин 28.12.2024 12:12 52 мин
Екатериновка 28.12.2024 12:14 1 мин 28.12.2024 12:15 55 мин
Скала Пржевальского (159 км) 28.12.2024 12:17 1 мин 28.12.2024 12:18 58 мин
Боец Кузнецов 28.12.2024 12:22 1 мин 28.12.2024 12:23 1 ч 3 м
Садовод (152 км) 28.12.2024 12:27 1 мин 28.12.2024 12:28 1 ч 8 м
Буревестник (151 км) 28.12.2024 12:29 1 мин 28.12.2024 12:30 1 ч 10 м
Новая Сила 28.12.2024 12:33 1 мин 28.12.2024 12:34 1 ч 14 м
Лозовый 28.12.2024 12:40 1 мин 28.12.2024 12:41 1 ч 21 м
135 км 28.12.2024 12:48 1 мин 28.12.2024 12:49 1 ч 29 м
Партизанск 28.12.2024 12:56 1 ч 36 м

График движения электрички 6483 Мыс Астафьева - Партизанск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!